Speerwerpen |
||||||
| Klasse | M/V | Positie | Waarde | Door | Klas | Datum |
| Afstand | M | 1 | 45 meter | Tom van der Bosch | V5 | 09-2009 |
| Afstand | M | 2 | ||||
| Afstand | M | 3 | ||||
| Afstand | V | 1 | ||||
| Afstand |
V |
2 | ||||
| Afstand | V | 3 | ||||
Coopertest |
||||||
| Klasse | M/V | Positie | Waarde | Door | Klas | Datum |
| Afstand | M | 1 | 3100 meter | Vincent van Dorp | H3A | 09-2009 |
| Afstand | M | 2 | 2800 meter | Danny Temebel | M3a | 09-2009 |
| Afstand | M | 2 | 2800 meter | Danny Verbiest | V6B | 09-2009 |
| Afstand | V | 1 | ||||
| Afstand |
V |
2 | ||||
| Afstand | V | 3 | ||||
Shuttle run test |
||||||
| Klasse | M/V | Positie | Waarde | Door | Klas | Datum |
| Afstand | M | 1 | 16,5 trappen | Martijn Berghman | V5 | |
| Afstand | M | 2 | 16 trappen | Rowen Courtar | M3 | |
| Afstand | M | 3 | 15,5 trappen | Luuk Gieles | H5 | |
| Afstand | V | 1 | ||||
| Afstand |
V |
2 | ||||
| Afstand | V | 3 | ||||
